Kematian dan Kebangkitan Yesus sebagai Bukti Kasih Karunia — Lingkungan St. Ignasius de Loyola
"Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya."
Lingkungan St. Ignasius de Loyola sebagai lingkungan yang berakar dalam iman Katolik, memiliki kesempatan untuk memperdalam makna Paskah dengan mengadakan Paskah lingkungan sambil rekreasi untuk mempererat persaudaraan, memperdalam makna Paskah dan menghidupkan semangat Ad Maiorem Dei Gloriam — mencari Tuhan dalam segala sesuatu.
Mari kita rayakan Kebangkitan Kristus dengan sukacita dan berbagi kasih.
Ibadah singkat dan rekreasi bersama lingkungan St. Ignasius de Loyola dalam rangka merayakan Paskah.
| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Tempat | 500.000 |
| 2 | Sound Sistem | 1.500.000 |
| 3 | Konsumsi | 1.936.000 |
| 4 | Lucky Draw | 1.000.000 |
| 5 | Hadiah & Perlengkapan Game | 500.000 |
| 6 | Snack Paskah | 100.000 |
| 7 | Telur Paskah | 100.000 |
| 8 | Spanduk | 200.000 |
| 9 | Tertib Acara | 100.000 |
| 10 | Biaya Tak Terduga | 1.000.000 |
| Total Pengeluaran | 6.936.000 |
| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kas Lingkungan | 3.000.000 |
| 2 | Kewajiban per KK (26 KK × Rp 100.000) | 2.600.000 |
| Total Pemasukan | 5.600.000 | |
| Kekurangan | (1.400.000) |
| No | Nama Keluarga | Kewajiban | Sukarela | Jmlh Ikut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kel. Ny. RH Sinaga br Siahaan | 100.000 | — | — |
| 2 | Kel. H. Sitio | 100.000 | — | — |
| 3 | Kel. Ny. Manullang / br. Simarmata | 100.000 | — | — |
| 4 | Kel. P. Hutajulu / br. Sitanggang | 100.000 | — | — |
| 5 | Kel. M. Silalahi / br. Sagala | 100.000 | — | — |
| 6 | Kel. Ny. Sitinjak / br. Haloho | 100.000 | — | — |
| 7 | Kel. Ny. Manik / br. Siregar | 100.000 | — | — |
| 8 | Kel. Ny. S. Siregar / br. Marbun | 100.000 | — | — |
| 9 | Kel. B. Purba / br. Tamba | 100.000 | — | — |
| 10 | Kel. M. Sirait / br. Manalu | 100.000 | — | — |
| 11 | Kel. M. Ginting / br. Sembiring | 100.000 | — | — |
| 12 | Kel. K. Simbolon / br. Manalu | 100.000 | — | — |
| 13 | Kel. M. Turnip / br. Situmorang | 100.000 | — | — |
| 14 | Kel. A. Ginting / br. Sitepu | 100.000 | — | — |
| 15 | Kel. A. Sinaga / br. Rumahorbo | 100.000 | — | — |
| 16 | Kel. AS. Sembiring / br. Ginting | 100.000 | — | — |
| 17 | Kel. R. Sitanggang / br. Sipayung | 100.000 | — | — |
| 18 | Kel. Ny TA Dachi | 100.000 | — | — |
| 19 | Kel. Hotma br Limbong | 100.000 | — | — |
| 20 | Kel. Naudur br Simalango | 100.000 | — | — |
| 21 | Kel. B. Sianturi / br. Sitompul | 100.000 | — | — |
| 22 | Kel. T. Nadeak / br. Pakpahan | 100.000 | — | — |
| 23 | Kel. J. Siringoringo / br. Sihombing | 100.000 | — | — |
| 24 | Kel. S. Silalahi / br. Simbolon | 100.000 | — | — |
| 25 | — | 100.000 | — | — |
| 26 | — | 100.000 | — | — |
| 26 Kepala Keluarga | 2.600.000 | — | — |
Demikian secara ringkas proposal Paskah bersama Lingkungan St. Ignasius de Loyola kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan ini. Kami menyadari bahwa acara ini menuntut adanya kerja sama dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kami membutuhkan bantuan dan dorongan dari para orang tua kami secara tenaga dan juga materi demi keberhasilan kegiatan Paskah kita ini.
Akhir kata kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih.